5 joueurs
Classement du tournoi
Tri : Points → Buchholz → Sonneborn → Elo croissant
Rondes & tables
Ronde 1
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Ping (1725) | — | BYE · AUTO |
| 2 | Simon (1101) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 3 | Michenux (694) | Painochoc (975) | 0-1 |
Ronde 2
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon (1101) | Alex Ping (1725) | 0-1 |
| 2 | Painochoc (975) | — | BYE · AUTO |
| 3 | Caissa (1978) | Michenux (694) | 1-0 |
Ronde 3
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Painochoc (975) | Alex Ping (1725) | 0-1 |
| 2 | Simon (1101) | Michenux (694) | 1-0 |
| 3 | Caissa (1978) | — | BYE · AUTO |
Ronde 4
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Ping (1725) | Michenux (694) | 1-0 |
| 2 | Painochoc (975) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 3 | Simon (1101) | — | BYE · AUTO |
Ronde 5
🔒 clôturée
| Table | Blancs | Noirs | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Ping (1725) | Caissa (1978) | 0-1 |
| 2 | Michenux (694) | — | BYE · AUTO |
| 3 | Painochoc (975) | Simon (1101) | 0-1 |